Das Dachwikifolio Global Layers vereinen die Einfachheit eines Weltportfolios mit der Intelligenz eines aktiven Investmentprozesses:
- automatische Rebalancings
- klare Trend‑ und Faktorlogiken
- bewusste Risikosteuerung
- thematische Bausteine für zusätzliche Chancen
Alles in nur einer Depotposition.
| Kriterium | ETF-Portfolio | Dachwikifolio: Global Layers |
|---|---|---|
| Aufbau | 3–7 einzelne ETFs, manuelle Gewichtung | Eine einzige Position, alle Bausteine integriert |
| Aktivität | Rein passiv, keine Anpassungen | Regelbasiert aktiv, Rebalancing & Trendlogik |
| Diversifikation | Global, aber oft nur 2–3 Regionen | Global + Faktoren + Trends + Themen |
| Aufwand | Regelmäßiges Rebalancing, Auswahlentscheidungen | Komplett automatisiert, keine Pflege nötig |
| Flexibilität | Starr an den Index gebunden | Anpassbar an Marktphasen und neue Trends |
| Transparenz | Indexregeln, aber wenig Erklärung | Klare Updates, nachvollziehbare Entscheidungen |
| Kostenwahrnehmung | Niedrige TER, aber Eigenaufwand | Höhere Gebühren, aber vollständige Betreuung |
| ETF-Portfolios sind ein guter Start. Meine Strategie ist der nächste Schritt. | ||

