
Kerninformationen
| Startdatum | 28.10.2025 |
|---|---|
| Risikoklasse | chancenorientiert |
| Anlageuniversum | Alle auf Wikifolio.com verfügbaren Wikifolios inkl. Hebelwikifolios |
| Gebührenmodell | Siehe Wikifolio.com |
| Strategie | Kombination aus Kern- und Themenwikifolios in einem Dachwikifolio |
| Performance-Übersicht | Hier einsehen |
| Rebalancing-Historie | Alle Anpassungen |
| Vergleich mit zentralen Aktienindizes | Zum Vergleich |
| Handelsidee | Komplette Handelsidee auf Wikifolio.com |
Strategie & Ansatz
| Zielsetzung | Überdurchschnittliches Wachstum durch Fokussierung auf die erfolgreichsten Bausteine |
|---|---|
| Umsetzung |
Auswahl der performancestärksten Kern- und Themenwikifolios Dynamische Gewichtung je nach Marktlage Konzentration auf wenige, aussichtsreiche Strategien |
| Besonderheit | Weniger breit gestreut als Global Layers, stärker auf Renditepotenzial ausgerichtet |
Grundstruktur & Gewichtung (Oktober 2025)
| Wikifolio | Gewichtung |
|---|---|
| Alpha AI Leaders | 10% |
| Fond-Werte Trend Trading | 10% |
| UMBRELLA | 10% |
| Special Situations long/short | 10% |
| Global Wealth Concentrated | 10% |
| FuTecUS | 10% |
| TSI Strategie Nasdaq-Werte | 10% |
| Weltweite Aktienauswahl | 10% |
| FocusedYieldInvesting | 10% |
| Szew Grundinvestment | 10% |

