
Kerninformationen
| Startdatum | 28.10.2025 |
|---|---|
| Risikoklasse | ausgewogen |
| Anlageuniversum | Alle auf Wikifolio.com verfügbaren Wikifolios inkl. Hebelwikifolios |
| Gebührenmodell | Siehe Wikifolio.com |
| Strategie | Kombination aus Kern- und Themenwikifolios in einem Dachwikifolio |
| Performance-Übersicht | Hier einsehen |
| Rebalancing-Historie | Alle Anpassungen |
| Vergleich mit zentralen Aktienindizes | Zum Vergleich |
| Handelsidee | Komplette Handelsidee auf Wikifolio.com |
Strategie & Ansatz
| Zielsetzung | Anlegern eine Komplettlösung bieten, die sowohl Basisbausteine als auch Trend- und Nischenstrategien abdeckt. |
|---|---|
| Umsetzung | Kombination von Kernwikifolios:
Ergänzt durch Themenwikifolios: Fremdwikifolios werden ebenfalls ergänzt. |
| Besonderheit | Dynamische Mischung aus Stabilität und Wachstumstreibern. |
Grundstruktur & Gewichtung (Oktober 2025)
Kernwikifolios (75%)
| Wikifolio | Gewichtung |
|---|---|
| Weltweit Smart Investiert | 15% |
| Global Core and Trends | 15% |
| Beyond Trends – Global Growth | 12,5% |
| Innovation Nexus | 12,5% |
| Global Shield | 10% |
| Hidden Gems – Nischenabdeckung | 10% |
Fremdwikifolios (25%)
| Fremdwikifolio | Gewichtung |
|---|---|
| Special Situations long/short | 9% |
| Fond-Werte Trend Trading | 8% |
| ETF-Werte und Gold im Trend | 5% |
| Kryptowährungen aktiv gehandelt | 3% |
Wichtiger Hinweis
Die nachfolgenden Tabellen und Diagramme beziehen sich ausschließlich auf die von mir verwalteten Wikifolios. Daten zu anderen Wikifolios sind hierin nicht enthalten.
Portfolio-Aufteilung
| Anlageklasse | Anteil |
|---|---|
| Aktien-ETFs | 78 % |
| Anleihen-ETFs | 11,7 % |
| Rohstoff-ETFs | 9,3 % |
| Krypto-ETCs | 1 % |
Börsenabdeckung (Oktober 2025)
| Assetklasse | Abdeckung |
|---|---|
| Aktien (~78%) | ca. 8.500 Unternehmen ~ 98% des Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung |
| Anleihen (~11,7%) | ca. 22.000 Anleihen ~ 95% des Anleihenmarktes |
| Rohstoffe (~9,3%) | ca. 90% des an der Börse handelbaren Rohstoffmarktes |
| Kryptowährungen (~1%) | Top 20 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung |
Globale Verteilung (Oktober 2025)
| Region | Anteil am Aktienblock |
|---|---|
| Nordamerika | ca. 52% |
| Europa | ca. 19% |
| Pazifik ex Japan | ca. 5% |
| Japan | ca. 6% |
| Emerging Markets Asien | ca. 12% |
| Lateinamerika | ca. 2% |
| Sonstige EM | ca. 3% |
| Naher Osten / Afrika | ca. 1% |
Branchenverteilung (Oktober 2025)
| Branche | Anteil am Aktienblock |
|---|---|
| Information Technology | ca. 33% |
| Industrie | ca. 15% |
| Gesundheit | ca. 11% |
| Zyklischer Konsum | ca. 9% |
| Basiskonsum | ca. 6% |
| Materialien | ca. 8% |
| Kommunikation | ca. 6% |
| Finanzen | ca. 5% |
| Energie | ca. 3% |
| Versorger | ca. 2% |
| Immobilien | ca. 2% |

