
Kerninformationen
| Startdatum | 16.09.2025 |
|---|---|
| Risikoklasse | defensiv |
| Anlageuniversum | Alle auf Wikifolio.com verfügbaren ETFs |
| Gebührenmodell | 15% Performance Gebühr |
| Strategie | Kapitalerhalt durch breite Diversifikation mit Schwerpunkt auf stabilen Anlageklassen |
| Performance-Übersicht | Hier einsehen |
| Rebalancing-Historie | Alle Anpassungen |
| Vergleich mit zentralen Aktienindizes | Zum Vergleich |
| Handelsidee | komplette Handelsidee auf Wikifolio.com |
Strategie & Ansatz
| Zielsetzung | Schutz des eingesetzten Kapitals und Reduzierung von Schwankungen |
|---|---|
| Umsetzung | Hoher Anteil an Anleihen und Gold zur Stabilisierung Aktien als Renditequelle, aber in geringerer Gewichtung Rohstoffe als Beimischung zur weiteren Diversifikation |
| Besonderheit | Defensiver Charakter – im Vergleich zu anderen Kernwikifolios geringere Aktienquote |
Grundstruktur & Gewichtung (Oktober 2025)
| ETF / Anlageklasse | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|
| Aktien 30% | ||
| Invesco Global Active Defensive ESG Equity EUR-Hedged | IE000XIBT2R7 | 15% |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples | IE00BM67HN09 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility | IE00B8KGV557 | 5% |
| Anleihen 50% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged | IE00BDBRDM35 | 20% |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 9% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged | IE00091SR7N7 | 7% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hedged | IE00BKPT2S34 | 7% |
| iShares € Ultrashort Bond | IE000RHYOR04 | 7% |
| Rohstoffe 20% | ||
| iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | 10% |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 10% |
Portfolio-Aufteilung
| Anlageklasse | Anteil |
|---|---|
| Aktien-ETFs | 30 % |
| Anleihen-ETFs | 50 % |
| Rohstoff-ETFs | 20 % |
| Krypto-ETCs | 0 % |
Börsenabdeckung (Oktober 2025)
| Assetklasse | Abdeckung |
|---|---|
| Aktien (30%) | ca. 600 Unternehmen ~85% des Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung abgedeckt |
| Anleihen (50%) | ca. 22.000 Anleihen ~95% des Anleihenmarktes abgedeckt |
| Rohstoffe (20%) | ca. 90% des handelbaren Rohstoffmarktes abgedeckt |
Globale Verteilung (Oktober 2025)
| Region | Anteil am Gesamtportfolio |
|---|---|
| Nordamerika | ca. 52% |
| Europa | ca. 18% |
| Pazifik (Japan, Australien, Neuseeland) | ca. 11% |
| Schwellenländer (China, Indien, Taiwan, Südkorea, etc.) | ca. 14% |
| Lateinamerika | ca. 2% |
| Afrika & Naher Osten | ca. 3% |
Branchenverteilung (Oktober 2025)
| Branche | Anteil am Aktienblock |
|---|---|
| Informationstechnologie | ca. 14% |
| Finanzen | ca. 10% |
| Industrie | ca. 6% |
| Gesundheitswesen | ca. 8% |
| Zyklischer Konsum | ca. 4% |
| Nichtzyklischer Konsum | ca. 40% |
| Kommunikationsdienste | ca. 6% |
| Energie | ca. 3% |
| Materialien | ca. 4% |
| Versorger | ca. 3% |
| Immobilien | ca. 2% |

