Rechtlicher Hinweis:
Alle Performanceangaben ohne Gewähr.
Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Details finden Sie im Impressum.
2025
seit Veröffentlichung aller Wikifolios.
| Index / Wikifolio | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 |
|---|---|---|---|
| Weltweit Smart Investiert | +2,10% | -1,70% | |
| Global Core and Trends | +3,20% | -1,50% | |
| Global Shield | +1,30% | +1,40% | |
| Beyond Trends | +2,50% | -2,90% | |
| Innovation Nexus | +5,10% | -4,10% | |
| Hidden Gems – Nischenabdeckung | +4,30% | -3,90% | |
| Global Layers | +0,60% * | -2,90% | |
| Global Genius | +3,10% | -4,70% | |
| MSCI World | +3,64% | -0,05% | |
| S&P 500 | +3,69% | -0,05% | |
| NASDAQ100 | +5,53% | -1,73% | |
| DAX | +0,98% | -1,83% |
*) Innovation Nexus und Beyond Trends – Global Growth: In der Performance wurden die zuvor genannten Wikifolios nicht berücksichtigt, da sie zum damaligen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht waren und dementsprechend nicht Teil von Global Layers sein konnten.

