
Kerninformationen
| Startdatum | 16.09.2025 |
|---|---|
| Risikoklasse | ausgewogen |
| Anlageuniversum | Alle auf Wikifolio.com verfügbaren ETFs |
| Gebührenmodell | 10% Performance Gebühr |
| Strategie | Globale Diversifikation über verschiedene Anlageklassen |
| Performance-Übersicht | Hier einsehen |
| Rebalancing-Historie | Alle Anpassungen |
| Vergleich mit zentralen Aktienindizes | Zum Vergleich |
| Handelsidee | komplette Handelsidee auf Wikifolio.com |
Strategie & Ansatz
| Zielsetzung | Aufbau eines stabilen, breit gestreuten Portfolios, das langfristig Wachstum und Risikostreuung kombiniert |
|---|---|
| Umsetzung | Mischung aus globalen Aktien, Anleihen, Rohstoffen und einem kleinen Anteil Kryptowährungen |
| Besonderheit | All-in-One-Charakter – Anleger erhalten mit einem einzigen Wikifolio Zugang zu mehreren Anlageklassen |
Grundstruktur & Gewichtung (September 2025)
| ETF / Anlageklasse | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|
| Aktien 60% | ||
| Vanguard ESG Global All Cap | IE00BNG8L278 | 40% |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity | IE0001UQQ933 | 20% |
| Anleihen 25% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged | IE00BDBRDM35 | 13% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged | IE00091SR7N7 | 4% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hedged | IE00BKPT2S34 | 4% |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 4% |
| Rohstoffe 10% | ||
| iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | 6% |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 4% |
| Krypto 5% | ||
| WisdomTree Physical CoinDesk 20 | GB00BN474G19 | 5% |
Portfolio-Aufteilung
| Anlageklasse | Anteil |
|---|---|
| Aktien-ETFs | 60 % |
| Anleihen-ETFs | 25 % |
| Rohstoff-ETFs | 10 % |
| Krypto-ETCs | 5 % |
Börsenabdeckung (September 2025)
| Assetklasse | Abdeckung |
|---|---|
| Aktien (60%) | ca. 5.800 Unternehmen ~98% des Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung abgedeckt |
| Anleihen (25%) | ca. 21.500 Anleihen ~94% des Anleihenmarktes abgedeckt |
| Rohstoffe (10%) | ca. 90% des an der Börse handelbaren Rohstoffmarktes abgedeckt |
| Kryptowährungen (5%) | Top 20 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung |
Globale Verteilung (September 2025)
| Region | Anteil am Aktienblock |
|---|---|
| Nordamerika | ca. 52% |
| Europa | ca. 19% |
| Pazifik (Japan, Australien, Neuseeland) | ca. 8% |
| Schwellenländer (China, Indien, Taiwan, Südkorea etc.) | ca. 15% |
| Lateinamerika | ca. 3% |
| Afrika & Naher Osten | ca. 3% |
Branchenverteilung (September 2025)
| Branche | Anteil am Aktienblock |
|---|---|
| Informationstechnologie | ca. 22% |
| Finanzen | ca. 16% |
| Industrie | ca. 12% |
| Gesundheitswesen | ca. 12% |
| Nichtzyklischer Konsum | ca. 11% |
| Zyklischer Konsum | ca. 7% |
| Kommunikationsdienste | ca. 8% |
| Energie | ca. 4% |
| Materialien | ca. 3% |
| Versorger | ca. 3% |
| Immobilien | ca. 2% |

